欢迎访问广东佳普斯科技有限公司网站!
24小时服务热线:400-7788-312
广东佳普斯科技有限公司 阀门一站供应服务商·品优价优服务好!
为您提供全面优质的阀门产品
明杆铸铁闸阀
明杆铸铁闸阀
详情说明 / Details

产品简介/ Product Introduction

闸阀是最常用的截断阀之一,主要用来接通或截断管路中的介质;闸阀适用的压力、温度及口径范围很大,尤其适用于中、大口径的管道。暗杆闸阀的传动螺纹位于阀体内部,在启闭过程中,阀杆只做旋转运动,闸板在阀体内升降。因此,阀门的高度尺寸小。

暗杆闸阀,通常在阀盖上方装设启闭位置指示器,以适用于船舶、管沟等空间较小和粉尘含量大的环境。楔式刚性单闸板结构简单,尺寸小,使用比较可靠,它适用于常温、中温的各种介质和压力的环境。广泛用于给排水、煤气、电力、冶金、石油、化工、轻纺以及城建等行业,在蒸汽、水、油类介质的管路上作启闭用。

产品特点 / Features

1、本阀适用于液、气介质管路和设备,作为接通和断流之用。
2、本阀特别适用于双向流通管路、直通式管路,流阻小。
3、本阀启闭较省力,不易产生水锤现象,易于安装。
4、密封副采用不锈钢材料,具有耐磨损,防腐蚀等特点。
5、手轮顺时针为关,反之为开,不允许借助任何杠杆。

产品参数 / Product parameters

主要性能参数:
适用温度 ≤200℃
适用介质 水、油品、气及非腐蚀性介质
主要零部件 阀体、阀板、阀杆、密封面、阀盖
主要材料 铸铁

类型 公称通径DN(mm) L D D1 b Z-Φd H Do 重量(kg) weight
暗杆 40 165 150 110 18 4-Φ19 257 140 10/11
50 178 165 125 20 4-Φ19 290 160 16/17
65 190 185 145 20 4-Φ19 315 160 20/21
80 203 200 160 22 8-Φ19 362 200 26/28
100 229 220 180 24 8-Φ19 397 200 33/35
125 254 250 210 26 8-Φ19 447 240 46/49
150 267 285 240 26 8-Φ23 500 240 65/70
200 292 340 295 26/30 8-Φ23/12-Φ23 597 320 101/108
250 330 395/405 350/355 28/32 12-Φ23/12-Φ28 735 320 163/188
300 356 445/460 400/410 28/32 12-Φ23/12-Φ28 840 400 226/260
350 381 505/520 460/470 30/36 16-Φ23/16-Φ28 925 400 290/334
400 406 565/580 515/525 32/38 16-Φ28/16-Φ31 1087 500 410/472
450 432 615/640 565/585 32/40 20-Φ28/20-Φ31 1175 500 620/710
500 457 670/715 520/650 34/42 20-Φ28/20-Φ34 1440 500 760/875
600 508 780/840 725/770 36/48 20-Φ31/20-Φ37 1585 500 1000/1150
明杆 40 165 150 110 18 4-Φ19 252 135 11/12
50 178 165 125 20 4-Φ19 295 180 17/18
65 190 185 145 20 4-Φ19 330 180 21/22
80 203 200 160 22 8-Φ19 382 200 27/28
100 229 220 180 24 8-Φ19 437 200 35/37
125 254 250 210 26 8-Φ19 508 240 46/49
150 267 285 240 26 8-Φ23 580 240 66/70
200 292 340 295 26/30 8-Φ23/12-Φ23 760 320 103/108
250 330 395/405 350/355 28/32 12-Φ23/12-Φ28 875 320 166/190
300 356 445/460 400/410 28/32 12-Φ23/12-Φ28 1040 400 238/274
350 381 505/520 460/470 30/36 16-Φ23/16-Φ28 1195 400 310/356
400 406 565/580 515/525 32/38 16-Φ28/16-Φ31 1367 500 440/506
450 432 615/640 565/585 32/40 20-Φ28/20-Φ31 1460 500 660/759
500 457 670/715 620/650 34/42 20-Φ28/20-Φ34 1710 500 810/932
600 508 780/840 725/770 36/48 20-Φ31/20-Φ37 2129 500 1100/1256
广东佳普斯科技有限公司 版权所有 © Copyright 2021 【BMAP】 【GMAP】【百度统计